BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Màng PE, Màng Xốp, Màng PVC
1 Màng Pe 4Kg Lõi 1.2 Cuộn 0 [26752] Màng Pe 4Kg Lõi 1.2
2 Màng Pe 5Kg (Lõi 500Gam) Cuộn 205,000 [8934578028244] Màng Pe 5Kg (Lõi 500Gam) product.origin(6,)
3 Màng Pe 5Kg Lõi (1.2) Cuộn 0 [26755] Màng Pe 5Kg Lõi (1.2)
4 Màng Pe 900G 25Cm Cuộn 0 [26756] Màng Pe 900G 25Cm
5 Màng Xốp Pe Foam (1.05*300)*1Mm Cuộn 450,000 [26759] Màng Xốp Pe Foam (1.05*300)*1Mm
6 Màng Xốp Túi Khí Cuộn 650,000 [26760] Màng Xốp Túi Khí
7 Pe Cuộn 12Cm Cuộn 0 [26761] Pe Cuộn 12Cm
8 Pe Cuộn 50Cm Cuộn 0 [26763] Pe Cuộn 50Cm
9 Pe Cuộn 8Cm Cuộn 0 [26764] Pe Cuộn 8Cm
10 Pe Cuộn 90Cm Cuộn 0 [26765] Pe Cuộn 90Cm
11 Màng Bọc Thực Phẩm Cuộn 68,000 [56461] Màng Bọc Thực Phẩm
12 Pe Cuộn 32Cm (MÀNG CO 32) Kg 75,000 [56996] Pe Cuộn 32Cm (MÀNG CO 32)