BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Nhám
1 Giấy Nhám 150 Tờ 10,000 [48357] Giấy Nhám 150
2 Giấy Nhám 180 Tờ 8,000 [48358] Giấy Nhám 180
3 Giấy Nhám Aa180 (Tờ) Tờ 25,000 [48359] Giấy Nhám Aa180 (Tờ)
4 Giấy Nhám Aa320 (Tờ) Tờ 0 [48360] Giấy Nhám Aa320 (Tờ)
5 Giấy Nhám Aa-80 (Khổ 1M) Tờ 25,000 [48361] Giấy Nhám Aa-80 (Khổ 1M)
6 Giấy Nhám Fujistar 230 X 280 Tờ 0 [48362] Giấy Nhám Fujistar 230 X 280
7 Giấy Nhám Mịn Tờ 15,000 [48363] Giấy Nhám Mịn
8 Giấy Nhám Nhật P600 Tờ 12,000 [48364] Giấy Nhám Nhật P600
9 Giấy Nhám P240 Tờ 0 [48365] Giấy Nhám P240
10 Giấy Nhám Riken P240 Tờ 0 [48366] Giấy Nhám Riken P240
11 Giấy Nhám Riken P320 Tờ 8,000 [48367] Giấy Nhám Riken P320
12 Giấy Nhám Riken P600 Tờ 8,000 [48368] Giấy Nhám Riken P600
13 Giấy Nhám Thô Tờ 0 [48369] Giấy Nhám Thô