BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Từ Xanh
1 Bảng từ xanh 1.2*5M Cái 2,700,000 [56473] Bảng từ xanh 1.2*5M
2 Bảng từ xanh 1.2*4.4M Cái 2,376,000 [56474] Bảng từ xanh 1.2*4.4M
3 Bảng từ xanh 1.2*4.2M Cái 2,268,000 [56475] Bảng từ xanh 1.2*4.2M
4 Bảng từ xanh 1.2*4.6M Cái 2,484,000 [56476] Bảng từ xanh 1.2*4.6M
5 Bảng Từ Xanh 1.2*2.3M Cái 0 [56635] Bảng Từ Xanh 1.2*2.3M
6 Bảng từ xanh 1.4*2.7M Cái 2,280,000 [56706] Bảng từ xanh 1.4*2.7M
7 Bảng Từ Xanh 0.5 * 0.7M Cái 235,000 [56758] Bảng Từ Xanh 0.5 * 0.7M
8 BẢNG TỪ XANH 1.2 X 2.56M ( PHỦ BÌ ) Cái 1,550,000 [56850] BẢNG TỪ XANH 1.2 X 2.56M ( PHỦ BÌ )
9 Bảng Từ Xanh 1.2 * 3.2M Cái 2,120,000 [56896] Bảng Từ Xanh 1.2 * 3.2M
10 Bảng Từ Xanh 1.2 * 2.2M Cái 1,500,000 [56904] Bảng Từ Xanh 1.2 * 2.2M
11 Bảng Từ Xanh 1.2* 3.6M Cái 2,580,000 [5858] Bảng Từ Xanh 1.2* 3.6M
12 Bảng từ xanh 1.2 * 2.6m Cái 0 [55775] Bảng từ xanh 1.2 * 2.6m