BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Ghim
1 Bảng Nỉ 1x1.5M Cái 1,200,000 [5107] Bảng Nỉ 1x1.5M
2 Bảng Nỉ 1x1M Cái 0 [5108] Bảng Nỉ 1x1M
3 Bảng Nỉ 1x2M Xanh Dương Cái 0 [5109] Bảng Nỉ 1x2M Xanh Dương
4 Bảng Nỉ 1x2M Xanh Lá Cái 1,450,000 [5110] Bảng Nỉ 1x2M Xanh Lá
5 Bảng Nỉ 1.2 x1.4M Cái 0 [5111] Bảng Nỉ 1.2 x1.4M
6 Bảng Nỉ 1.2 x1.6M Cái 950,000 [5112] Bảng Nỉ 1.2 x1.6M
7 Bảng Nỉ 1.2 x1.8M Cái 950,000 [5113] Bảng Nỉ 1.2 x1.8M
8 Bảng Nỉ 1.2 x1.8M Đỏ Cái 1,550,000 [5114] Bảng Nỉ 1.2 x1.8M Đỏ
9 Bảng Nỉ 1.2 x2M Cái 1,530,000 [5115] Bảng Nỉ 1.2 x2M
10 Bảng Nỉ 1.2x 1.45 M Cái 0 [5116] Bảng Nỉ 1.2x 1.45 M
11 Bảng Nỉ 1.5x1.58 M Cái 0 [5117] Bảng Nỉ 1.5x1.58 M
12 Bảng Nỉ 1.1x1.5M Cái 0 [5118] Bảng Nỉ 1.1x1.5M
13 Bảng Nỉ 1.13M X 1M3 Xanh Dương Cái 0 [5119] Bảng Nỉ 1.13M X 1M3 Xanh Dương