BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sản Phẩm Giấy
1 Giấy Bạc Nướng Sakura Sk18 Cuộn 35,000 [26797] Giấy Bạc Nướng Sakura Sk18
2 Giấy Bạc Nướng Thực Phẩm Osaka Sk12 30Cm X 7,6M Cuộn 0 [26798] Giấy Bạc Nướng Thực Phẩm Osaka Sk12 30Cm X 7,6M
3 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg Cuộn 175,000 [26799] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg
4 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 5Kg Cuộn 250,000 [26800] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 5Kg
5 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 8Kg Cuộn 190,000 [26801] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 8Kg
6 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 9Kg Cuộn 270,000 [26802] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 9Kg
7 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Lõi 0.7Mm Loại 7,8Kg Cuộn 0 [26803] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Lõi 0.7Mm Loại 7,8Kg
8 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 3Kg Cuộn 160,000 [26804] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 3Kg
9 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 5Kg Cuộn 230,000 [26805] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 5Kg
10 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 8Kg Cuộn 190,000 [26806] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 8Kg
11 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 9Kg Cuộn 270,000 [26807] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 9Kg
12 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg Cuộn 214,000 [26808] Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg
13 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 5 Kg Cuộn 200,000 [26809] Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 5 Kg